| From | To | Hatchback | Sedan | MUV |
|---|---|---|---|---|
| Chandigarh | Dehradun | 3500 | 3700 | 5300 |
| Dehradun | Delhi Airport | 3500 | 3700 | 5500 |
| Dehradun | Chandigarh | 3500 | 3700 | 5500 |
| Dehradun | Delhi | 3500 | 3700 | 6000 |
| Dehradun | Greater Noida | 3500 | 3750 | 5550 |
| Dehradun | Gurgaon | 4499 | 4500 | 6550 |
| Dehradun | Haridwar | 1650 | 1800 | 3000 |
| Dehradun | JollyGrant Airport | 950 | 1100 | 1800 |
| Dehradun | Mohali | 3750 | 4250 | 5700 |
| Dehradun | Mussoorie | 1550 | 1650 | 2500 |
| Dehradun | Muzaffarnagar | 3300 | 3500 | 4700 |
| Dehradun | Nahan | 2499 | 2799 | 3700 |
| Dehradun | Noida | 3500 | 3700 | 6000 |
| Dehradun | Paonta Sahib | 2500 | 2550 | 3000 |
| Dehradun | Rishikesh | 1500 | 1700 | 2800 |
| Dehradun | Roorkee | 1800 | 2000 | 3200 |
| Dehradun | Saharanpur | 1700 | 2000 | 3200 |
| Dehradun | Vikas Nagar | 1450 | 1600 | 2200 |
| Dehradun | Yamunanagar | 3500 | 3700 | 4500 |
| Delhi | Dehradun | 3500 | 3700 | 5500 |
| Delhi | Haridwar | 3500 | 3700 | 5500 |
| Delhi | Mussoorie | 4500 | 5000 | 8000 |
| Delhi | Rishikesh | 3500 | 4000 | 5500 |
| Delhi Airport | Dehradun | 3500 | 3700 | 6000 |
| Greater Noida | Dehradun | 3500 | 4000 | 6000 |
| Gurgaon | Dehradun | 4200 | 4500 | 7500 |
| Haridwar | Dehradun | 1800 | 2000 | 3000 |
| JollyGrant Airport | Dehradun | 950 | 1100 | 1800 |
| JollyGrant Airport | Haridwar | 1600 | 1800 | 2800 |
| JollyGrant Airport | Mussoorie | 2200 | 2500 | 3300 |
| JollyGrant Airport | Rishikesh | 1200 | 1300 | 2400 |
| JollyGrant Aiport | Roorkee | 1800 | 2000 | 3200 |
| Mohali | Dehradun | 3750 | 4250 | 5700 |
| Mussoorie | Dehradun | 1650 | 1850 | 2500 |
| Mussoorie | Haridwar | 2800 | 3000 | 4200 |
| Mussoorie | JollyGrant Airport | 2000 | 2200 | 3300 |
| Mussoorie | Rishikesh | 2400 | 2600 | 3700 |
| Mussoorie | Roorkee | 3000 | 3700 | 4200 |
| Mussoorie | Saharanpur | 3000 | 3400 | 4200 |
| Muzaffarnagar | Dehradun | 3300 | 3800 | 4800 |
| Nahan | Dehradun | 2500 | 2700 | 3700 |
| Noida | Dehradun | 3700 | 4000 | 5500 |
| Paonta Sahib | Dehradun | 2250 | 2500 | 3000 |
| Rishikesh | Dehradun | 1500 | 1800 | 3000 |
| Rishikesh | JollyGrant Airport | 1200 | 1400 | 2400 |
| Rishikesh | Mussoorie | 2200 | 2700 | 3700 |
| Roorkee | Dehradun | 1800 | 2200 | 3200 |
| Roorkee | JollyGrant Airport | 1800 | 2000 | 3200 |
| Roorkee | Mussoorie | 3000 | 3800 | 4200 |
| Saharanpur | Dehradun | 1600 | 1800 | 3000 |
| Saharanpur | Mussoorie | 2500 | 2800 | 4000 |
| Vikas Nagar | Dehradun | 1400 | 1600 | 2200 |
| Yamunanagar | Dehradun | 2500 | 3200 | 4000 |
See our
Tariffs
(HATCHBACK)
Swift Indica Alto wagonr for a drive around the city at your service
Rs10 /km
(SEDAN)
Dzire Hyundai XcentTata Zest for a drive around the city at your service
Rs10 /km
(SUV INNOVA)
Innova Innoava Cryasta Marazzo for a drive around the city at your service.
Rs15 /km
(Traveller)
tempo traveller 12 Seater 14 Seater for a drive around the city at your service
Rs25 /km